Haplogroup BR (Y-DNA)
From Ask in Wiki
In human genetics, Haplogroup BR, also known as Haplogroup YxA (SRY10831.1 (SRY1532), M42, M94, M139, M299) is a Y-chromosome haplogroup.
Haplogroup BR split off from haplogroup A 55,000 years bp, probably originating in North East Africa. It contains all living human Y-DNA haplogroups except for A.
| Y-most recent common ancestor | ||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||
| A | BR | |||||||||||||||||||||
| B | CR | |||||||||||||||||||||
| DE | CF | |||||||||||||||||||||
| D | E | C | F | |||||||||||||||||||
| G | H | IJ | K | |||||||||||||||||||
| I | J | L | M | NO | P | |||||||||||||||||
| N | O | Q | R | |||||||||||||||||||

